Tabla de posiciones
Campeonato Deportivo COPA MOHO 2026
Partidos disputados: 0 de 78.
Orden: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amigos de Paru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Fuerza Moheña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huracán Jacantaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jach'a Jäa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lago Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mallcusuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Millicuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rosario Central Huayrapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sport Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sport Suca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Unión Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: jugados; PG: ganados; PE: empatados; PP: perdidos; GF: goles a favor; GC: goles en contra; DG: diferencia de goles.